| TRAILER (3 AXLE) | |
| 1) Dimensions | |
| Length | : 8.500 mm |
| Width | : 2.550 mm |
| Height | : 1.000 mm |
| 2) Chassis thickness | : 300 mm |
| MAST | |
| Mast load capacity | : 60 ton |
| Mast pipes thickness | : 100x100mm - 6mm From Thick Profile |
| Mast dimensions | |
| - Length | : 14.5 metres |
| - Rear width | : 1.70 metres |
| - Mast Top Rollers | : 32 cm 9 piece |
| - Height | : 1.15 metres |
| Must height above ground | : 16.00 17.00 metres |
| TOP ENGINE | |
| Engine | : 1 diesel engine |
| Engine brand | : Turbo Intercooler 321 Hp MAN |
| Gearboxes | : 90 ZF and pressure clutch lining diameter 42 cm |
| ROTARY TRAY | |
| 1) Rotary table dimensions | |
| Inner diameter | : 230 mm |
| Middle diameter | : 700 mm |
| Outer diameter | : 1000 mm |
| 2) Rotary table ground clearance | : 160 cm 220 cm (max) |
| 3) Upper and lower felt settings of the rotery table | Adjusted for air system |
| 4) Rotary load capacity | : 60 ton |
| 5) Top motor rotation speed | : 330 revolution per minute |
| 6) Rotary rotation speeds | : 25 revolution per minute (1. gear) |
| : 35 revolution per minute (2. gear) | |
| : 60 revolution per minute (3. gear) | |
| : 90 revolution per minute (4. gear) | |
| : 125 revolution per minute (5. gear) | |
| : 155 revolution per minute (6. gear) | |
| : 20 revolution per minute (reverse gear) | |
| WATER HEAD AND KELLY | |
| 1) Water head capacity | : 50 ton |
| Inner diameter of water head pipe | : 3" (7,62 ) |
| Water head | : Steel |
| 2) Kelly | : Made in USA (4 or 6 sided) |
| PUMP SYSTEM | |
| 1) Centrifugal Pump | : 1 (SP3) |
| Diameter of the water suction line of the centrifugal pump | : 4" (10,16 cm) |
| Discharge line diameter of Centrifugal Pump | : 3" (7,62 ) |
| Centrifugal Pump drain pipe outlet diameter | : 1,5" ( 3,81 ) |
| Drain hose length | : 10 metre |
| Accessories | : 1 piece 4" (10,16 cm) throttle |
| : 6 m long 4" (10,16 cm) water drain hose | |
| 2) Pressure hoses | : 3" (7.62") diameter dublex wire - metal press |